Rangliste
Einzelergebnisse der Turniere unter Termine (dort Link "Ergebnis")
Gesamtstand nach fünfzehn Turnieren (17.12.2007) inklusive Playback-Punkte vom 24.12.2007:
| Rang | Name | Punkte | Playback-Punkte |
| 1 | Sascha Tege | 545 | 1045 |
| 2 | Charly Gäde | 473 | 1685 |
| 3 | Tarek Zarah | 460 | 1820 |
| 4 | Bernd Schröder | 384 | 620 |
| 5 | Ingo Albrecht | 277 | 4475 |
| 6 | Dirk Heise | 230 | 6310 |
| 7 | Almir Mandic | 227 | 5130 |
| 8 | Sascha Bork | 219 | 35 |
| 9 | Sascha Wallstaff | 216 | 4750 |
| 10 | Steffi Koblitz | 207 | 3675 |
| 11 | Stefan Voigt | 169 | 2395 |
| 12 | Stefan Buchhorn | 163 | 2705 |
| 13 | Christian Lindner | 156 | 1195 |
| 14 | Sascha Vancauwemberg | 155 | 2630 |
| 15 | Steffen Reuter | 151 | 2640 |
| 16 | Boris "Bibo" Beier | 149 | 1915 |
| 17 | Mike Birkholz | 125 | 1655 |
| 18 | Martin Blumentritt | 124 | 2300 |
| 19 | Mario Wolf | 122 | |
| 20 | Roland Werb | 101 | 1870 |
| 21 | Frank Friedrich | 94 | 1780 |
| 22 | Evi Koblitz | 91 | 2025 |
| 23 | Christopher Rong | 88 | 1545 |
| 24 | Mike Kraft | 80 | 2370 |
| 25 | Sascha Marquard | 77 | 1020 |
| 26 | Dietmar Wenzel | 72 | 1090 |
| 27 | Alexander Hoffmann | 66 | 1770 |
| 28 | Matthias Giese | 65 | 1495 |
| 29 | Doreen Donnerstag | 64 | 1275 |
| 30 | Stefan Winter | 61 | 880 |
| 31 | Farid Salem | 59 | 840 |
| 32 | Philip Rietze | 57 | 1555 |
| 33 | Stefan Bertz | 54 | 275 |
| 34 | Veronika Kordian | 51 | 1365 |
| 35 | Norbert Besgen | 50 | 540 |
| 36 | Thorsten Praulinsch | 47 | |
| 37 | Mathias Heuer | 46 | 1815 |
| 38 | Peter Kauert | 44 | 740 |
| Till Zobel | 44 | 1165 | |
| 40 | Sven Wenkheimer | 43 | |
| Olaf Keller | 43 | 580 | |
| 42 | Marcel Schmidt | 41 | 495 |
| 43 | Karsten Lewin | 40 | |
| 44 | André Schmidt | 39 | 500 |
| Jason Schultz | 39 | 920 |
|
| 46 | Aleksandar Batovac | 38 | 1270 |
| 47 | Daniel Passow | 35 | 390 |
| M. Caramanis | 35 | 365 | |
| 49 | Thomas Hüttel | 34 | 470 |
| 50 | Vincent Fisher | 33 | 1135 |
| 51 | Daniel Görner | 32 | 455 |
| Patrick Baumann | 32 | 755 | |
| 53 | Lars Büttner | 32 | |
| 54 | Zlatko | 31 | 265 |
| 55 | Andreas Moser | 29 | 240 |
| Robert Perner | 29 | 205 | |
| 57 | C. Gelbrich | 24 | 85 |
| 58 | Leysens | 19 | 35 |
| Marko Schwandt | 19 | 290 | |
| Steffen Fleischer | 19 | 135 | |
| Klaus Jurenz | 19 | 60 | |
| Sascha Lewandowski | 19 | 415 | |
| 63 | André Grunewald | 17 | 390 |
| Thomas Behle | 17 | 880 | |
| 65 | Uwe Sonnenschein | 14 | 200 |
| Markus Frommherz | 14 | 135 | |
| Andreas Kluge | 14 | 35 | |
| 68 | Joschi Randel | 10 | 35 |
| Wilfried Schulz | 10 | 800 |
|
| Dennis Bierwirth | 10 | 35 | |
| 71 | Birol Beyaztas | 7 | 35 |
| Christoph Clemens | 7 | 465 | |
| René Gillert | 7 | 365 | |
| Manuel Gödel | 7 | 85 |
Teilnehmer vom 24.12.2007 nur Playback-Punkte da Erstteilnehmer:
| Wolfgang Groß | 0 |
| Robert Sudaric | 780 |
| Heiko Böttiger | 805 |
| Sven Kühn | 575 |
| Christopher Herrmann | 575 |
